Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,13% | 1 | 0,02% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,70% | 20 | 0,44% | 12 | 0,26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 6,34% | 156 | 3,44% | 132 | 2,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 8,48% | 200 | 4,41% | 185 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 392 | 8,63% | 189 | 4,16% | 203 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 405 | 8,92% | 213 | 4,69% | 192 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 9,03% | 209 | 4,60% | 201 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 7,95% | 189 | 4,16% | 172 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 7,49% | 193 | 4,25% | 147 | 3,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 7,05% | 157 | 3,46% | 163 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 7,73% | 179 | 3,94% | 172 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 6,87% | 144 | 3,17% | 168 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5,31% | 117 | 2,58% | 124 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 4,87% | 117 | 2,58% | 104 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 4,12% | 90 | 1,98% | 97 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2,38% | 51 | 1,12% | 57 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 181 | 3,99% | 90 | 1,98% | 91 | 2,00% |
| JUMLAH | 4540 | 100,00% | 2315 | 50,99% | 2225 | 49,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4540 | 100,00% | 2315 | 50,99% | 2225 | 49,01% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2026