Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,42% | 12 | 0,27% | 7 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 6,55% | 157 | 3,51% | 136 | 3,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 389 | 8,69% | 200 | 4,47% | 189 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 8,78% | 194 | 4,34% | 199 | 4,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 403 | 9,01% | 212 | 4,74% | 191 | 4,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 408 | 9,12% | 201 | 4,49% | 207 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,55% | 182 | 4,07% | 156 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 346 | 7,73% | 192 | 4,29% | 154 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 7,15% | 163 | 3,64% | 157 | 3,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 7,51% | 167 | 3,73% | 169 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,68% | 138 | 3,08% | 161 | 3,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 246 | 5,50% | 119 | 2,66% | 127 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 4,87% | 114 | 2,55% | 104 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4,07% | 89 | 1,99% | 93 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2,41% | 52 | 1,16% | 56 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 3,82% | 84 | 1,88% | 87 | 1,94% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025