Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,68% | 20 | 0,44% | 11 | 0,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 6,46% | 158 | 3,48% | 135 | 2,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 380 | 8,38% | 197 | 4,34% | 183 | 4,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 402 | 8,86% | 194 | 4,28% | 208 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 402 | 8,86% | 212 | 4,67% | 190 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 9,11% | 210 | 4,63% | 203 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 353 | 7,78% | 188 | 4,15% | 165 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 7,56% | 193 | 4,26% | 150 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 7,10% | 160 | 3,53% | 162 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 345 | 7,61% | 173 | 3,81% | 172 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 6,88% | 144 | 3,18% | 168 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 5,34% | 117 | 2,58% | 125 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 220 | 4,85% | 118 | 2,60% | 102 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4,01% | 87 | 1,92% | 95 | 2,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2,45% | 53 | 1,17% | 58 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 3,90% | 87 | 1,92% | 90 | 1,98% |
| JUMLAH | 4535 | 100,00% | 2313 | 51,00% | 2222 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4535 | 100,00% | 2313 | 51,00% | 2222 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 30 Juni 2026