You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dungusiku
Desa Dungusiku

Kec. Leuwigoong, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Mohon maaf!!,, Website ini masih dalam proses pengembangan,, data penduduk yang tercatat masih berupa data sementara.. Admin Website Resmi Desa Dungusiku .

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dungusiku, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 140 3,09% 70 1,54% 70 1,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 284 6,26% 3 0,07% 281 6,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 209 4,61% 103 2,27% 106 2,34%
4 PENSIUNAN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,18% 2 0,04% 6 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 11 0,24% 11 0,24% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 76 1,68% 54 1,19% 22 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,24% 4 0,09% 7 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 119 2,62% 116 2,56% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,53% 24 0,53% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,22% 10 0,22% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 97 2,14% 94 2,07% 3 0,07%
89 LAINNYA 3531 77,86% 1809 39,89% 1722 37,97%
JUMLAH 4535 100,00% 2313 51,00% 2222 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4535 100,00% 2313 51,00% 2222 49,00%

Diperbarui pada : 30 Juni 2026

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.034.128.906,00 Rp 2.032.963.499,00
100.06%
Belanja
Rp 1.786.756.499,00 Rp 1.786.756.499,00
100%
Pembiayaan
Rp -246.207.000,00 Rp -246.207.000,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 15.500.000,00 Rp 15.500.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 35.000.000,00 Rp 35.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.228.886.000,00 Rp 1.228.886.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 66.610.983,00 Rp 66.610.983,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 556.966.516,00 Rp 556.966.516,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 1.165.407,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 729.518.399,00 Rp 729.518.399,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 851.999.100,00 Rp 851.999.100,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 62.739.000,00 Rp 62.739.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 52.500.000,00 Rp 52.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 90.000.000,00 Rp 90.000.000,00
100%