Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 13 | 0,93% | 6 | 0,43% | 7 | 0,50% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 119 | 8,54% | 91 | 6,53% | 28 | 2,01% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 22 | 1,58% | 20 | 1,44% | 2 | 0,14% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 4 | 0,29% | 3 | 0,22% | 1 | 0,07% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 158 | 11,34% | 120 | 8,61% | 38 | 2,73% | |
| BELUM MENGISI | 1235 | 88,66% | 1030 | 73,94% | 205 | 14,72% | |
| TOTAL | 1393 | 100,00% | 1150 | 82,56% | 243 | 17,44% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2026