Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Dungusiku, 2025
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 2 | 0,15% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2 | 0,15% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | |
| BELUM MENGISI | 1374 | 99,85% | 1141 | 82,92% | 233 | 16,93% | |
| TOTAL | 1376 | 100,00% | 1142 | 82,99% | 234 | 17,01% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025