Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 11 | 0,79% | 4 | 0,29% | 7 | 0,50% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 92 | 6,61% | 71 | 5,10% | 21 | 1,51% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 19 | 1,36% | 18 | 1,29% | 1 | 0,07% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 4 | 0,29% | 3 | 0,22% | 1 | 0,07% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 126 | 9,05% | 96 | 6,90% | 30 | 2,16% | |
| BELUM MENGISI | 1266 | 90,95% | 1054 | 75,72% | 212 | 15,23% | |
| TOTAL | 1392 | 100,00% | 1150 | 82,61% | 242 | 17,39% | |
Diperbarui pada : 30 Juni 2026