Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2315 | 50,99% | 2315 | 50,99% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2225 | 49,01% | 0 | 0,00% | 2225 | 49,01% |
| JUMLAH | 4540 | 100,00% | 2315 | 50,99% | 2225 | 49,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4540 | 100,00% | 2315 | 50,99% | 2225 | 49,01% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2026